
|
HS 180 Schwenkarme Fußschalter Stand- vorrichtung |
Junior 100
SDT 100 |
Roy |
L-G-S L-G-K L-G-S 135R L-G-VH 135R |
|
Ersatz- drähte |
| Germany | frachtfrei | frachtfrei | frachtfrei | frachtfrei | frachtfrei | frachtfrei |
| Austria | 16,00 | 25,00 | 43,00 | 49,00 | 59,00 | 3,40 |
| Belgium | 16,00 | 25,00 | 34,00 | 42,00 | 49,00 | 3,40 |
| Bulgaria | 16,00 | 25,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 3,40 |
| Czech Rep. | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 43,00 | 45,00 | 3,40 |
| Denmark | 16,00 | 25,00 | 35,00 | 42,00 | 49,00 | 3,40 |
| Estonia | 16,00 | 25,00 | 53,00 | 66,00 | 79,00 | 3,40 |
| Finland | 16,00 | 25,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 3,40 |
| France | 16,00 | 25,00 | 54,00 | 62,00 | 69,00 | 3,40 |
| Great Britain | 16,00 | 25,00 | 69,00 | 77,00 | 85,00 | 3,40 |
| Greece | 16,00 | 25,00 | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 3,40 |
| Hungary | 16,00 | 25,00 | 58,00 | 67,00 | 75,00 | 3,40 |
| Ireland | 16,00 | 25,00 | 59,00 | 65,00 | 69,00 | 3,40 |
| Italy | 16,00 | 25,00 | 54,50 | 64,00 | 73,00 | 3,40 |
| Latvia | 16,00 | 25,00 | 50,00 | 59,00 | 65,00 | 3,40 |
| Lithuania | 16,00 | 25,00 | 44,00 | 49,00 | 55,00 | 3,40 |
| Luxembourg | 16,00 | 25,00 | 42,00 | 46,00 | 49,00 | 3,40 |
| Malta | 16,00 | 25,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 3,40 |
| Netherlands | 16,00 | 25,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 3,40 |
| Poland | 16,00 | 25,00 | 38,50 | 44,00 | 49,00 | 3,40 |
| Portugal | 16,00 | 25,00 | 61,00 | 70,00 | 79,00 | 3,40 |
| Romania | 16,00 | 25,00 | 91,00 | 106,00 | 120,00 | 3,40 |
| Slovakia | 16,00 | 25,00 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 3,40 |
| Slovenia | 16,00 | 25,00 | 70,00 | 75,00 | 79,00 | 3,40 |
| Spain | 16,00 | 25,00 | 69,00 | 79,00 | 89,00 | 3,40 |
| Sweden | 16,00 | 25,00 | 94,00 | 117,00 | 139,00 | 3,40 |
| Switzerland | 29,00 | 35,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 3,40 |
Diese Frachtkosten beziehen sich auf die Lieferung auf das Festland. Bitte erfragen Sie die Kosten für Sendungen auf vorgelagerte Inseln. Frachtkosten in weitere Länder erhalten Sie ebenfalls gerne auf Anfrage.
» Druckversion