Shipping & Handling

  Handschneider
Set HS 140
Schwenkarme
Schneidebügel MC 330
Fußschalter
Standvorrichtung
Gerüsthalterung
Schneidebügel VH 135
Junior 100
MC 330
Schablone
Junior 135
FCT 1010
FCT 1320
Sets MC330
L-G
L-G-S
L-G-K
L-G-S 135R
L-G-VH 135R
Transportkoffer
Sonstige
Sets
Klingen
Ersatz-
drähte
Germany frachtfrei frachtfrei frachtfrei frachtfrei frachtfrei frachtfrei
Austria 16,00 25,00 39,00 49,00 59,00 3,75
Belgium 16,00 25,00 34,00 42,00 49,00 3,75
Bulgaria 19,90 25,00 100,00 110,00 120,00 3,75
Czech Rep. 16,00 25,00 40,00 43,00 45,00 3,75
Denmark 16,00 25,00 35,00 42,00 49,00 3,75
Estonia 19,90 25,00 53,00 66,00 79,00 3,75
Finland 19,90 25,00 70,00 75,00 79,00 3,75
France 16,00 25,00 54,00 62,00 69,00 3,75
Great Britain 19,90 25,00 69,00 77,00 85,00 3,75
Greece 16,00 25,00 75,00 77,00 79,00 3,75
Hungary 19,90 25,00 58,00 67,00 75,00 3,75
Ireland 16,00 25,00 59,00 65,00 69,00 3,75
Italy 16,00 25,00 49,90 64,00 73,00 3,75
Latvia 19,90 25,00 50,00 59,00 65,00 3,75
Lithuania 19,90 25,00 44,00 49,00 55,00 3,75
Luxembourg 16,00 25,00 42,00 46,00 49,00 3,75
Malta 19,90 25,00 110,00 115,00 120,00 3,75
Netherlands 16,00 25,00 45,00 47,00 49,00 3,75
Poland 19,90 25,00 38,50 44,00 49,00 3,75
Portugal 19,90 25,00 61,00 70,00 79,00 3,75
Romania 19,90 25,00 91,00 106,00 120,00 3,75
Slovakia 19,90 25,00 53,00 56,00 59,00 3,75
Slovenia 19,90 25,00 70,00 75,00 79,00 3,75
Spain 16,00 25,00 69,00 79,00 89,00 3,75
Sweden 16,00 25,00 94,00 117,00 139,00 3,75
Switzerland 24,90 35,00 59,00 64,00 69,00 3,75

Diese Frachtkosten beziehen sich auf die Lieferung auf das Festland. Bitte erfragen Sie die Kosten für Sendungen auf vorgelagerte Inseln. Frachtkosten in weitere Länder erhalten Sie ebenfalls gerne auf Anfrage.

  »  Fenster schließen